TRANSMILENIO S.A. y la Secretaría Distrital de Movilidad premian a los mejores operadores
Operadores premiados
Bogotá, 5 de octubre de 2018. – TRANSMILENIO S.A. y la Secretaría Distrital de Movilidad otorgaron a 3.000 operadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) un reconocimiento por su excelente desempeño y aporte a la disminución del número de siniestros viales en la ciudad.
Los operadores galardonados se destacaron por su labor realizada entre el 1º. de enero y el 15 de agosto del presente año, periodo durante el cual no presentaron siniestros viales, cumplieron con los manuales de operación y tuvieron un excelente desempeño con sus concesionarios. Con este reconocimiento también se exalta el talento humano y la formación de todos los conductores del SITP.
A la ceremonia de premiación asistieron 135 operadores del Sistema en representación de los 3.000 galardonados. Los operadores que no se asistieron a la ceremonia recibirán la mención a través de sus concesionarios de operación.
Los premios a 3.000 operadores se distribuyen de la siguiente manera:
Zonal | 1902 |
ArticuladoPalabra con contexto: Bus de alta capacidad que cuenta con dos (2) cuerpos o vagones, una (1) articulación y tres (3) o cuatro (4) ejes, estos vehículos dependiendo de su configuración pueden tener una longitud de hasta veintiún (21) metros para el bus de tres (3) ejes y de hasta veinticuatro (24) metros para el bus de cuatro (4) ejes. La capacidad de los buses puede ser de hasta doscientos treinta (230) pasajeros aproximadamente. El peso del vehículo debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica ICONTEC NTC 4901-01 actualizada. | 517 |
Alimentación | 363 |
BiarticuladoPalabra con contexto: Bus de alta capacidad que cuenta con tres (3) cuerpos o vagones y dos (2) articulaciones. La capacidad de los buses puede ser de hasta doscientos cincuenta (250) pasajeros, dependiendo de su configuración pueden tener una longitud de hasta veintiocho (28) metros de largo y su peso debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica ICONTEC NTC 4901-01 actualizada. | 128 |
Dual | 90 |
Total | 3000 |
- Premiados por concesionarios:
Concesionario | Total Operadores Premiados |
Alcapital | 23 |
Ciudad Móvil | 62 |
Conexión Movil | 62 |
Express del Futuro | 62 |
Metrobús | 62 |
Somos K | 62 |
SI99 | 92 |
Transmasivo | 92 |
Tranzit | 131 |
Este Es Mi Bus | 215 |
Suma | 232 |
Gmóvil | 320 |
Masivo Capital | 404 |
Etib | 436 |
Consorcio Express | 745 |
Total | 3000 |
TransMilenio hace una invitación a sus operadores y a todos los actores viales a continuar mejorando los hábitos seguros en la vía que permitan tener experiencias de viaje seguras en la ciudad.
Fecha de publicación 05/10/2018
Última modificación 30/12/2018