Informe PQRS
Año 2024
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
3 | Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
4 | Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
5 | Informe de Peticiones , quejas, reclamos denuncias y solicitudes de acceso a la inofrmación | Mayo |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclaamos denuncias y solicitudes de acceso a la información | Junio |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclaamos denuncias y solicitudes de acceso a la información | Julio |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclaamos denuncias y solicitudes de acceso a la información | Agosto |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos denuncias y solicitudes de acceso a la información | Septiembre |
10 | Informe de Peticiones, quejas,reclamos denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
11 | Informe de Peticiones, quejas, reclaamos denuncias y solicitudes de acceso a la información | Noviembre |
Año 2023
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Mayo |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Junio |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Julio |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Agosto |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Septiembre |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Octubre |
11 | Informe de Peticiones , quejas , reclamos , denuncios y soluciones de acceso a la información | Noviembre |
12 | Informe de Peticiones , quejas , reclamos , denuncios y soluciones de acceso a la información | Diciembre |
Año 2022
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Mayo |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Junio |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Julio |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Agosto |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Septiembre |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Noviembre |
12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Diciembre |
Año 2021
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Mayo |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Junio |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Julio |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Agosto |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Septiembre |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Noviembre |
12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Diciembre |
Año 2020
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Mayo |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Junio |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Julio |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Agosto |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Septiembre |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Octubre |
11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Noviembre |
12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Diciembre |
Año 2019
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Mayo |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Junio |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Julio |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Agosto |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Septiembre |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Noviembre |
12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Diciembre |
Año 2018
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Noviembre |
12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Diciembre |
Año 2017
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información |
Año 2016
Numeral | Informe |
Mes |
1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información |
Número de visitas a esta página 11352
Fecha de publicación 21/07/2016
Última modificación 13/12/2024
Fecha de publicación 21/07/2016
Última modificación 13/12/2024